Ładowanie |
|
Numer oferty: CHV30091
Promocja kończy się za
wysyłka ,
Możliwe formy płatności
Warianty
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
1 | 10% | Aż do 0,00 zł |
Strona
Mebel uniwersalny, klient decyduje podczas montażu
Jeśli w parametrach technicznych podano "Głębokość / Długość (cm) = 60 cm" to jest to wymiar, jaki zajmuje szafka wraz z blatem.
W szafkach narożnych, aby obliczyć potrzebne miejsce (wymiary blatu), najlepiej sprawdzać wymiary na załączonych rysunkach technicznych.
Większości szafek kuchenny dolnych nie dosuwa się do samej ściany, pozostawiając miejsce na gniazdka i podłączenie wody, odpływu i gazu (nie dotyczy szafek dolnych wysokich i kończących np. skośnych).
Podane możliwości konfiguracyjne są tylko przykładowymi możliwościami podanymi w celu ułatwienia wyboru przez klienta, istnieje możliwość wykonania w innych konfiguracjach. Produkt produkowany na zamówienie w celu zaspokojenia indywidualnych preferencji zamawiającego.
Szerokość (cm) | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 (zależnie od wybranego wariantu) |
Głębokość / Długość (cm) | 52.4 |
Wysokość (cm) | 82 |
Wybarwienie korpusu | Biały |
Materiał frontu | Płyta MDF oklejona folią PCV |
Materiał korpusu | Płyta meblowa |
Obrzeże korpusu | ABS/PCV |
Powierzchnia frontu | Matowa |
Powierzchnia korpusu | Matowa |
Uchwyty | Nie, jako opcja dodatkowa |
Cichy domyk | Tak, w komplecie |
Regulacja wysokości nóżek | Tak |
Stan produktu | W paczkach do samodzielnego montażu. |
Strona otwierania drzwi, strona mebla | Uniwersalna |
Ilość półek | 1 |
Rodzaj szafek | Szafki dolne |
Cokół dolny | Cokół przedni w komplecie |
Produkt | Nieprefabrykowany |
Gwarancja | 2 lata |
Liczba półek | 1 |
Stan | Nowy |