Comforteo na targach Meble Polska 2025 – innowacje, trendy i wirtualny spacer po ekspozycji
Targi Meble Polska 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży meblarskiej, przyciągające czołowych producentów i projektantów z całego świata.
Ładowanie |
|
Numer oferty: CHV40848
Promocja kończy się za
wysyłka ,
na odstąpienie od umowy 14 dni
Możliwe formy płatności
Warianty
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
1 | 6% | Aż do 0,00 zł |
Strona
Targi Meble Polska 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży meblarskiej, przyciągające czołowych producentów i projektantów z całego świata.
Targi Meble Polska w Poznaniu to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie. To tutaj w lutym zostały zaprezentowane trendy
Nowy rok przynosi świeże inspiracje w aranżacji wnętrz. Trendy wnętrzarskie 2025 to połączenie natury, odważnych kolorów oraz funkcjonalnych rozwiązań dostosowanych
Święta to magiczny czas, który chętnie spędzamy w gronie bliskich. To czas, kiedy dom wypełnia się radością, ciepłem i aromatem
Szerokość (cm) | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 (zależnie od wybranego wariantu) |
Głębokość / Długość (cm) | 30 |
Wysokość (cm) | 72 |
Materiał frontu | Płyta MDF oklejona folią PCV |
Materiał korpusu | Płyta meblowa |
Obrzeże korpusu | ABS/PCV |
Powierzchnia frontu | Matowa |
Powierzchnia korpusu | Matowa |
Uchwyty | Nie, jako opcja dodatkowa |
Cichy domyk | Tak, w komplecie |
Stan produktu | W paczkach do samodzielnego montażu. |
Strona otwierania drzwi, strona mebla | Uniwersalna |
Ilość drzwi | 1 |
Ilość półek | 2 |
System zawieszania | Zawieszki regulowane |
Rodzaj szafek | Szafki górne wiszące - 72 |
Produkt | Prefabrykowany |
Gwarancja | 2 lata |
Liczba szuflad | brak |
Liczba półek | 2 |
Stan | Nowy |
Marka | Stolkar |